| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 324 | 25,63% | 176 | 13,92% | 148 | 11,71% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 234 | 18,51% | 132 | 10,44% | 102 | 8,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 477 | 37,74% | 241 | 19,07% | 236 | 18,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 157 | 12,42% | 84 | 6,65% | 73 | 5,78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 63 | 4,98% | 30 | 2,37% | 33 | 2,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,32% | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1262 | 99,84% | 667 | 52,77% | 595 | 47,07% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | |
| TOTAL | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021