| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 90 | 7,12% | 54 | 4,27% | 36 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 103 | 8,15% | 50 | 3,96% | 53 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 88 | 6,96% | 50 | 3,96% | 38 | 3,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 6,41% | 36 | 2,85% | 45 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 112 | 8,86% | 62 | 4,91% | 50 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 9,81% | 68 | 5,38% | 56 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 99 | 7,83% | 57 | 4,51% | 42 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 6,09% | 37 | 2,93% | 40 | 3,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 8,07% | 52 | 4,11% | 50 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 5,93% | 37 | 2,93% | 38 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 7,83% | 51 | 4,03% | 48 | 3,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 3,56% | 27 | 2,14% | 18 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 4,51% | 31 | 2,45% | 26 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,77% | 18 | 1,42% | 17 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 5,85% | 36 | 2,85% | 38 | 3,01% |
| JUMLAH | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021